


Kamera 3.2 MegaPixel dgn 3X Optical Zoom terkecil didunia..
Reviewnya bisa dilihat di
http://www.steves-digicams.com/2003_reviews/dimagext.html
Official websitenya di
http://www.dimage.minolta.com/xt/index.html
Technical specifications :
| No. of effective pixels | Approx. 3.2 million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD | 1/2.7-type interline
complementary-color CCD with a total of approx. 3.3 -million pixels |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | 5.7 - 17.1 mm (35 mm equivalent: 37 -
111 mm), f/ 2.8 - f/ 3.6; 9 elements in 8 groups (includes 1 one-sided aspheric element and 2 double-sided aspheric elements) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording media | SD Memory Card / MultiMediaCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File format | JPEG, TIFF, Motion JPEG (MOV): WAVE, DCF, DPOF, Exif2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of recorded pixels | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, Movie: 320 x 240, 160 x 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage capacity* (approx.) |
*Using a 16MB SD (Secure Digital) Memory Card |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofocus system | Video AF, Focus lock available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofocus areas | Wide focus area (5 point AF), Spot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing range | 0.15 m / 1/2 feet to infinity (from the front of the camera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure control | Programed AE, AE lock available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure compensation | +/-2 Ev in 1/3 increments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metering | Multi-segment (256 segments), Spot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera sensitivity | Auto (between ISO 50-160 equivalent), ISO 50 / 100 / 200 / 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter speeds | 4 - 1/1000 seconds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous advance | Approx. 1.3 frames per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-timer | Approx. 10 second delay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movie recording | Recording time depends on memory card capacity. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Audio recording: 180 minutes, Audio caption: 15 seconds, Voice memo: 15 seconds (monaural recording only) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital zoom | 4X (Max.) in 0.1X increments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White-balance control | Automatic, Preset (Daylight, Tungsten, Fluorescent, Cloudy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash mode | Autoflash, Autoflash with red-eye reduction, Fill-flash, Flash cancel, Night portrait (with red-eye reduction) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD monitor | 3.8 cm (1.5 inches) low-temp. polysilicon TFT color monitor with anti-reflection coating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printing output control | PRINT Image Matching II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC interface | USB ver. 1.1, Video output NTSC / PAL (selectable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery | One lithium-ion battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery
performance* * Minolta measurement |
Continuous playback time: approx. 120
minutes Number of recordings: approx. 130 frames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating time (approx.) | Start-up time: approx. 1.1 seconds, Shutter-release time-lag: approx. 0.1 second, Playback interval: approx. 0.2 second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External power source | 4.7V DC (with specified AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional functions | Direct print, E-mail copy, Date imprinting, Remote camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (WxHxD) | 85.5 x 67 x 20 mm / 3-1/2 x 2-5/8 x 13/16 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Approx.120g / 4-1/4 ounces (without batteries and recording media) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard accessories | Lithium-ion battery (NP-200), Battery Charger (BC-300), Hand Strap (HS-DG100), AV Cable (AVC-200), USB Cable (USB-500), SD Memory Card (16MB), DiMAGE VIEWER CD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi mulus banget (100% seperti baru deh), garansi JPC
Kemang s/d Agustus 2004.
Kelengkapan tentu saja komplit seperti baru.. lengkap dg bon pembelian..
Mau dijual cepat cuma 3,1 juta aja.. waktu beli tgl 7 Agustus kemarin 3.390.000,-
Yang
berminat bisa menghubungi 0818-933339.
Lokasi barang ada di Sunter, Jakarta. Thanks